Раскрытие информации управляющей организации ООО "Ремэкс" (Приказ №882/пр от 22.12.2014 года "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами") Информация об управляющей организации 1.1 Общая информация об управляющей организации
№
п/п |
Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1.11. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2018 |
Общая информация об организации | ||||
2. | Фирменное наименование юридического лица(согласно уставу организации) | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |
Фирменное наименование юридического лица | «Ремэкс» | |||
3. | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО «Ремэкс» | |
4. | ФИО руководителя | Фамилия руководителя | Гечебаев | |
Имя руководителя | Юрий | |||
Отчество руководителя | Магометович | |||
5. | Основной государственный регистрационный номер(ОГРН) | Основной государственный регистрационный номер(ОГРН) | 1155044000539 | |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика | Идентификационный номер налогоплательщика | 5044093450 | |
7. | Место государственной регистрации юридического лица(место нахождения юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Красная | |||
Номер дома | 58 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
Номер помещения | 42 | |||
Комментарий | — | |||
8. | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Красная | |||
Номер дома | 58 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
Номер помещения | 305 | |||
Комментарий | — | |||
9. | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ooo.remeks@bk.ru | |
10. | Официальный сайт в сети интернет | Официальный сайт в сети интернет | http://rem-eks.ru/ | |
11. | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Красная | |||
Номер дома | 58 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
Номер помещения | 305 | |||
Комментарий | — | |||
12. | Контактный телефоны, факс | Контактные телефоны | 8(4962)638-683 | |
Факс | отсутствует | |||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы | 8:00-17:00, обед 12:00-13:00 | |
Часы личного приема граждан | Понедельник, с 15:00 до 17:00 | |||
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | |||
Адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Московская область | ||
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Дзержинского | |||
Номер дома | 18 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
Номер помещения | между 5 и 6 подъездом | |||
Комментарий | — | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(4962)62-15-00 | ||
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | ||
15. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
16. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
17. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 |
18. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м | Площадь домов, находящихся в управлении | |
19. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | Штатная численность, всего | 2 |
Штатная численность административного персонала | 1 | |||
Штатная численность инженеров | 1 | |||
Штатная численность рабочих | 0 | |||
19. | Устав | Устав | Устав(сканированная копия на сайте http://rem-eks.ru/ ) | |
20. | Сведения о членстве управляющей организации | Сведения о членстве управляющей организации | нет | |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии): | ||||
21. | Номер лицензии | Номер лицензии | 935 | |
22. | Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 17.07.2015г. | |
23. | Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | |
24. | Документ лицензии | Копия лицензии | Лицензия (сканированная копия на сайте http://rem-eks.ru/) |
1.2 Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности управляющей организации.
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2018 | |
2. | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 | |
3. | Дата конца отчетного периода | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 | |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | — | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность (сканированная копия на сайте http://rem-eks.ru/) |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами(по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами(по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7412816 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами(по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами(по данным раздельного учета доходов и расходов) | 6698043 |
7. | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 |
8. | Тепловая энергия, в том числе: | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии: | 0 |
9. | Тепловая энергия для нужд отопления | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 |
10. | Тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 |
11. | Горячая вода | руб. | Общая задолженность по горячей воде | 0 |
12. | Холодная вода | руб. | Общая задолженность по холодной воде | 0 |
13. | Водоотведение | руб. | Общая задолженность по водоотведению | 0 |
14. | Поставка газа | руб. | Общая задолженность по поставке газа | 0 |
15. | Электрическая энергия | руб. | Общая задолженность по электрической энергии | 0 |
16. | Прочие ресурсы | руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам | 0 |
1.3 Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Управляющая организация ООО «Ремэкс»
к административной ответственности в 2017 году не привлекалась
1.4 Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация
№
п/п |
Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | 2-я Володарская | |||
Номер дома | 9 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Дзержинского | |||
Номер дома | 18 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Красная | |||
Номер дома | 37А | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Ленинградская | |||
Номер дома | 10 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Ленинградская | |||
Номер дома | 8 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Поселок Санатория Министерства Обороны | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | — | |||
Номер дома | 76 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Поселок Санатория Министерства Обороны | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | — | |||
Номер дома | 94 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Поселок Санатория Министерства Обороны | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | — | |||
Номер дома | 97 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Поселок Санатория Министерства Обороны | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | — | |||
Номер дома | 98 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Поселок Санатория Министерства Обороны | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | — | |||
Номер дома | 99 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Поселок Санатория Министерства Обороны | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | — | |||
Номер дома | 102 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Поселок Санатория Министерства Обороны | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | — | |||
Номер дома | 103 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Поселок Санатория Министерства Обороны | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | — | |||
Номер дома | 101 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Поселок Санатория Министерства Обороны | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | — | |||
Номер дома | 100 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Баранова | |||
Номер дома | 1 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Лесная | |||
Номер дома | 9 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом | |
1. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Солнечногорский | |||
Населенный пункт(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Солнечногорск | |||
Населенный пункт(городского подчинения) | — | |||
Дополнительная территория | — | |||
Улица | Дзержинского | |||
Номер дома | 15 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
2. | Основание управления | Основание управления | договор управления многоквартирным домом |
1.5 Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году.
Многоквартирные дома, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты
в предыдущем календарном году — отсутствуют |